Colis lus
0
+65vs période préc.
Taux de lecture
0,0 %
+9,3 ptsdepuis la reprise
Champs repris
0
+2vs période préc.
Temps d'analyse moy.
0 ms
par étiquette
Progression depuis la reprise du moteur
87,1 %
96,4 %
Avant reprise+9,3 pts gagnésActuellement
Qualité de lecture
Tendance 30 jours
Volume par tranche horaire
Journée en cours
6 h
8 h
10 h
12 h
14 h
16 h
18 h
Cartographie
Lectures du jour par agence
Dernières lectures
8 événements récents — lignes sous 85 % sont à reprendre
| Heure | Transporteur | Suivi | Indice | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:12 | Colissimo | 6A21840397461 | 98 % | Expédié | |
| 09:18 | DPD | 05231847290361 | 64 % | Erreur | |
| 09:24 | Chronopost | XP482910773FR | 96 % | Expédié | |
| 09:31 | UPS | 1Z4A7X380342915 | 82 % | Corrigé | |
| 09:38 | Mondial Relay | 48219307 | 74 % | En attente | |
| 09:44 | GLS | 82740193556 | 95 % | Expédié | |
| 09:52 | Colissimo | 6A21840512877 | 97 % | Expédié | |
| 10:03 | DPD | 05231847311204 | 58 % | Erreur |
Motifs de mauvaise lecture — 30 j
Film plastique / reflet34 %
Étiquette froissée25 %
Impression pâle18 %
Angle de prise de vue13 %
Étiquette partiellement masquée10 %